Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-KA50VAL/SUZ-KA50VA3 (4-поточный)
Страна производитель | Таиланд |
Гарантия | 3 года |
Декоративная панель | SLP-2ALW |
Тип кондиционера | Кассетный |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 4,6 (2,3 - 5,2) |
Мощность обогрева, кВт | 5,0 (1,7 - 6,5) |
Площадь помещения, кв.м | 50 |
Мы являемся
официальным дилером
Mitsubishi Electric в России.
Внутренний блок: | |
Тип кондиционера | Кассетный |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,4308 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,550 |
Сезонная энергоэффективность SEER | 5,1 (A) |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 3,8 (A) |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 30-34-39 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 58 |
Расход воздуха | 480-540-660 м3/ч |
Габариты внутреннего блока | 570х570х235 мм (декоративная панель: 650х650х20 мм) |
Вес внутреннего блока | 16,5 (+ декоративная панель 3,0 кг) |
Диаметр дренажа | VP25 (наружный диаметр дренажной трубы 32 мм) |
Наружный блок: | |
Габариты наружного блока | 840x330x880 мм |
Вес наружного блока | 54 кг |
Уровень звукового давления НБ | 52 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности НБ | 65 дБ(А) |
Максимальный рабочий ток | 12,7 А |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) мм (дюйм) |
Длина фреонопровода | 30 м |
Перепад высот | 30 м |
Диапазон наружных температур при охлаждении | –15 ~ +46ºC по сухому термометру |
Диапазон наружных температур при обогреве | –11 ~ +18ºC по влажному термометру |
Марка хладагента | R410A |
Страна производитель | Таиланд |
Мощность обогрева, кВт | 5,0 (1,7 - 6,5) |
Мощность охлаждения, кВт | 4,6 (2,3 - 5,2) |
Площадь помещения, кв.м | 50 |
Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-KA50VAL/SUZ-KA50VA3 относится к классу 4-поточных, а значит, он обеспечивает оптимальное распределение воздуха в комнате. Устройство может быть установлено в офисных и общественных зданиях, магазинах, технических помещениях и т. д. Данное климатическое оборудование рассчитано на обслуживание площадей до 50 м2.
Общая мощность кондиционера при охлаждении составляет 4,6 кВт, а при обогреве – 5,0 кВт. Возможно охлаждение при температуре воздуха на улице до -15°. Устройство оснащено встроенным дренажным насосом с напором до 500 мм водяного столба. Воздушные заслонки имеют электроподогрев, при этом лишены теплоизоляции, что обеспечивает удобство очистки.
Внутренний блок кассетного кондиционера SLZ-KA50VAL/SUZ-KA50VA3 имеет компактные габариты и специальную декоративную панель. Он подходит для скрытого монтажа в подвесной потолок в стандартную ячейку размером 600 х 600 мм. При этом устройство прекрасно вписывается в любое оформление помещения, не нарушая общую концепцию. В комплекте с декоративной панелью SLP-2ALW идет беспроводной ИК-пульт.
Отзывы о Mitsubishi Electric SLZ-KA50VAL / SUZ-KA50VA3:
Мощность охлаждения, кВт | 2,6 (1,5 - 3,2) |
Мощность обогрева, кВт | 3,2 (1,3 - 4,5) |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 (1,4 - 3,9) |
Мощность обогрева, кВт | 4,0 (1,7 - 5,0) |
Площадь помещения, кв.м | 35 |
Популярные модели
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3,15 кВт |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3.15 |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Японская корпорация Mitsubishi Electric объявила о полной остановке поставок своих товаров на российский рынок. Под данными ограничениями подпадают как бытовая техника, так и промышленное оборудование, включая кондиционеры.
Актуальную стоимость уточняйте по телефону.