Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-KA25VAL/SUZ-KA25VA3
Страна производитель | Таиланд |
Гарантия | 3 года |
Декоративная панель | SLP-2ALW |
Тип кондиционера | Кассетный |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 2,6 (1,5 - 3,2) |
Мощность обогрева, кВт | 3,2 (1,3 - 4,5) |
Площадь помещения, кв.м | 25 |

Мы являемся
официальным дилером
Mitsubishi Electric в России.
Внутренний блок: | |
Тип кондиционера | Кассетный |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,700 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,850 |
Сезонная энергоэффективность SEER | 4,8 (B) |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 3,9 (A) |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 29-33-38 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 57 |
Расход воздуха | 480-540-660 м3/ч |
Габариты внутреннего блока | 570х570х235 мм (декоративная панель: 650х650х20 мм) |
Вес внутреннего блока | 16,5 (+ декоративная панель 3,0 кг) |
Диаметр дренажа | VP25 (наружный диаметр дренажной трубы 32 мм) |
Наружный блок: | |
Габариты наружного блока | 800x285x550 мм |
Вес наружного блока | 30 кг |
Уровень звукового давления НБ | 47-48 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности НБ | 57 дБ(А) |
Максимальный рабочий ток | 7,4 А |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Длина фреонопровода | 20 м |
Перепад высот | 12 м |
Диапазон наружных температур при охлаждении | –10 ~ +46ºC по сухому термометру |
Диапазон наружных температур при обогреве | –11 ~ +18ºC по влажному термометру |
Марка хладагента | R410A |
Страна производитель | Таиланд |
Мощность обогрева, кВт | 3,2 (1,3 - 4,5) |
Мощность охлаждения, кВт | 2,6 (1,5 - 3,2) |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-KA25VAL/SUZ-KA25VA3 – это климатическое оборудование нового поколения от известного во всем мире производителя. Устройство имеет 4-поточную конструкцию. Благодаря ей достигается оптимальное распределение воздуха в помещении. Обслуживаемая площадь составляет 25 м2. Имеются функции для охлаждения и обогрева воздуха. Благодаря этому устройство может действовать в течение всего года.
Одно из самых главных достоинств кондиционеров Mitsubishi Electric SLZ-KA25VAL/SUZ-KA25VA3 состоит в том, что внутренний и наружный блоки создают при работе шум не более 48 дБ, по уровню сравнимый с человеческим шепотом и не напрягающий слух. При этом удивляет энергоэффективность устройства. Это стало возможным благодаря установке электродвигателя вентилятора постоянного тока, обеспечивающего низкое электропотребление.
Кондиционер имеет эргономичный дизайн и небольшие габариты. Внутренний блок сплит-системы можно установить в ячейку подвесного потолка. Еще одной особенностью этой модели является наличие встроенного датчика I-SEE. Он чувствителен к изменениям температуры внутри помещения и позволяет автоматически включать подходящий режим для создания оптимального микроклимата.
Отзывы о Mitsubishi Electric SLZ-KA25VAL / SUZ-KA25VA3:
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 (1,4 - 3,9) |
Мощность обогрева, кВт | 4,0 (1,7 - 5,0) |
Площадь помещения, кв.м | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 4,6 (2,3 - 5,2) |
Мощность обогрева, кВт | 5,0 (1,7 - 6,5) |
Площадь помещения, кв.м | 50 |
Популярные модели
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3,15 кВт |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3.15 |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Актуальную стоимость уточняйте по телефону.
Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric помогают решить вопросы эстетичного оформления пространства без потери качества охлаждения и очищения воздуха.