Канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAQ / SUZ-KA60VA4
Страна производитель | Таиланд |
Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера | Канальный |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 (2,3 - 6,3) |
Мощность обогрева, кВт | 7,4 (2,5 - 8,0) |
Площадь помещения, кв.м | 60 |

Мы являемся
официальным дилером
Mitsubishi Electric в России.
Внутренний блок: | |
Тип кондиционера | Канальный |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,740 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,200 |
Сезонная энергоэффективность SEER | 5,2 (A) |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,1 (A+) |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 29 - 33 - 37 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 58 |
Расход воздуха | 720-900-1080 м3/ч |
Максимальный рабочий ток | 14,7 А |
Габариты внутреннего блока | 1190х700х200 мм |
Вес внутреннего блока | 27 кг |
Диаметр дренажа | VP25 (наружный диаметр дренажной трубы 32 мм) |
Наружный блок: | |
Габариты наружного блока | 840x330x880 мм |
Вес наружного блока | 50 кг |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,840 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,970 |
Уровень звукового давления НБ | 55 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности НБ | 65 дБ(А) |
Максимальный рабочий ток | 14 А |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
Перепад высот | 30 м |
Диапазон наружных температур при охлаждении | –15 … +43°C |
Диапазон наружных температур при обогреве | –11 … +18°C по влажному термометру |
Марка хладагента | R410A |
Страна производитель | Таиланд |
Мощность обогрева, кВт | 7,4 (2,5 - 8,0) |
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 (2,3 - 6,3) |
Площадь помещения, кв.м | 60 |
Канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAQ/SUZ-KA60VA4 полупромышленного назначения рассчитан на работу в помещениях общей площадью до 60 м2. От стандартного климатического оборудования данная модель отличается тем, что монтаж внутреннего блока осуществляется скрытым способом. Это экономит пространство в помещении и позволяет установить технику в наиболее удобном месте.
В конструкции устройства предусмотрен опциональный дренажный насос PAC-KE07DM-E. Средняя мощность кондиционера SEZ-KD60VAQ/SUZ-KA60VA4 в режиме охлаждения составляет 5,6 кВт. При обогреве значение поднимается до 7,4 кВт. Конструкция кондиционера разработана таким образом, чтобы оборудование действовало максимально экономно. Потребление внутреннего блока составляет 1740 кВт (охлаждение) и 2200 кВт (обогрев).
Данная модель отличается тем, что действует практически беззвучно и с низким уровнем вибрации. Канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAQ/SUZ-KA60VA4 имеет функцию автоматического перезапуска, которая возобновляет работу устройства в прежнем режиме после сбоя в электропитании.
Отзывы о Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAQ / SUZ-KA60VA4:
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 (1,5 - 3,2) |
Мощность обогрева, кВт | 2,9 (1,3 - 4,5) |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 (1,4 - 3,9) |
Мощность обогрева, кВт | 4,2 (1,7 - 5,0) |
Площадь помещения, кв.м | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,1 |
Мощность обогрева, кВт | 6,4 |
Площадь помещения, кв.м | 50 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 (2,8 - 8,3) |
Мощность обогрева, кВт | 8,1 (2,6 - 10,4) |
Площадь помещения, кв.м | 71 |
Популярные модели
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3,15 кВт |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3.15 |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Актуальную стоимость уточняйте по телефону.
Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric помогают решить вопросы эстетичного оформления пространства без потери качества охлаждения и очищения воздуха.