Подвесной блок для кухни Mitsubishi Electric PCA-RP71HAQ / PUH-P71VHA/YHA
Страна производитель | ВБ: Япония / НБ: Великобритания |
Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера | Потолочный |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
Площадь помещения, кв.м | 71 |
Цена:
252 153
руб.
В наличии
Гарантия
Мы являемся
официальным дилером
Mitsubishi Electric в России.
Внутренний блок: | |
Тип кондиционера | Потолочный |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.09 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.09 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 34-38 |
Расход воздуха | 1020-1140 м3/ч |
Максимальный рабочий ток | 0,43 А |
Габариты внутреннего блока | 1136x650x280 мм |
Вес внутреннего блока | 41 кг |
Диаметр дренажа | 25,4 (1) мм (дюйм) |
Наружный блок: | |
Габариты наружного блока | 950x360x943 мм |
Вес наружного блока | 93 кг |
Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц / 380–415 В, 3 ф, 50 Гц |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,83 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,82 |
Уровень звукового давления НБ | 49-50 дБ(А) |
Максимальный рабочий ток | 25,5 / 9,4 А |
Пусковой ток | 76 / 33 А |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
Перепад высот | 50 м |
Диапазон наружных температур при охлаждении | –5 ~ +46ºС по сухому термометру (–15°C ~ +46ºС по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра PAC-SH63AG-E) |
Диапазон наружных температур при обогреве | –12 ~ +18ºС по влажному термометру (–11 ~ +24ºС по сухому термометру) |
Марка хладагента | R410A |
Страна производитель | ВБ: Япония / НБ: Великобритания |
Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
Площадь помещения, кв.м | 71 |
PCA-RP71HAQ / PUHZ-ZRP71VHA
0 отзывов
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
Площадь помещения, кв.м | 71 |
Цена: 354 024
руб.
PCA-RP71HAQ / PU-P71VHA/YHA
0 отзывов
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
Площадь помещения, кв.м | 71 |
Цена: 270 864
руб.
Популярные модели
MSZ-LN25VGB /
MUZ-LN25VG
0 отзывов
15 отзывов
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Цена: 91 990 руб.
MSZ-DM25VA /
MUZ-DM25VA
0 отзывов
15 отзывов
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 3,15 кВт |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Цена: 43 990 руб.
MSZ-HJ25VA /
MUZ-HJ25VA
0 отзывов
15 отзывов
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3.15 |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Цена: 41 990 руб.
Новости:
18.03.2022
Mitsubishi Electric прекращает поставки в Россию
Японская корпорация Mitsubishi Electric объявила о полной остановке поставок своих товаров на российский рынок. Под данными ограничениями подпадают как бытовая техника, так и промышленное оборудование, включая кондиционеры.
01.03.2022
В связи с неопределённой экономической обстановкой, нестабильным курсом $ и € все цены на сайте недействительны.
Посмотреть все новости
Актуальную стоимость уточняйте по телефону.